Preise Dauercamper
Unsere Konditionen für Dauerstellplätze auf dem Campingplatz Sonneneck inklusive Rechenbeispiel. Alle Beträge inkl. MwSt.
Dauerstellplätze
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Stellplatz-Miete pro m² und Jahr | 9,30 € |
| Müllentsorgung · Wasser- & Abwasserpauschale · Wasser- und Stromzählergebühr | 270,00 € |
| Besucherpauschale / Jahr | 100,00 € |
| Stromverbrauch / kWh | 0,75 € |
| Waschmaschine / Wäschetrockner — je Wertmarke | 5,00 € |
| Hund / Jahr | 12,00 € |
| Übernachtungsgäste: Erwachsene / Nacht | 8,00 € |
| Übernachtungsgäste: Kinder (3–14 J.) / Nacht | 4,00 € |
| alle Preise inkl. MwSt | |
Rechenbeispiel Dauerstellplatz
Eine durchschnittliche Platzgröße beläuft sich auf ca. 100 m² mit einem Stromverbrauch von 100 kWh pro Jahr. Daraus ergibt sich folgende Rechnung:
| Position | Betrag |
|---|---|
| Platzmiete · 100 m² × 9,30 € | 930,00 € |
| Strom · 100 kWh × 0,75 € | 75,00 € |
| Nebenkostenpauschale | 270,00 € |
| Gesamtkosten pro Jahr | 1.275,00 € |
| alle Preise inkl. MwSt | |
Müll und Warmdusche sind im Preis enthalten.
Sie sind Feriengast? Hier finden Sie die Preise für Feriengäste.